Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства здравоохранения Республики Казахстан, в перечень медицинских информационных систем, соответствующих требованиям к работе в системе ГОБМП и ОСМС Республики Казахстан, входят следующие МИС.
| № | Наименование МИС | Разработчик МИС |
| 1 | «Asilu» | ТОО «Республиканский семейно-врачебный центр» |
| 2 | «Info-tracker» | ТОО «InformConsulting» |
| 3 | «Көмек 103» | ТОО «IT SPACE» |
| 4 | 1С:»Управление Медицинским Центром» | ТОО «Первый БИТ» |
| 5 | e-clinic | ТОО»МК Сункар» |
| 6 | EUCLID | ТОО «Нефрокея» |
| 7 | InfomedKazakhstan | ТОО «Цифровизация» |
| 8 | IRIMS ( международная почечная информационная управленческая система) | Diaverum corporate |
| 9 | KazMedGIS | ТОО «Global information systems» |
| 10 | Oneclicklinick | ООО «ВК Софт» |
| 11 | scLIS 4.0 | ОсОО «Мобайл Сервис Групп» |
| 12 | ГИС | ТОО «КИТ Prof» |
| 13 | ИС «SOS» | ТОО VIENNA |
| 14 | ИС «БАРС» | «БАРС груп» |
| 15 | ИС «Е-Жордем» | ТОО «Rating» |
| 16 | ИС «ІnfoDonоr» | TOO «InformConsulting»/ТОО «Inform Medical» |
| 17 | ИС «Info Lab» | ТОО «InformConsulting» |
| 18 | ИС «Комек» | Фирма «Новые Системные Технологии» |
| 19 | КМИС «Damumed» | ТОО «ЦИТ «ДАМУ» |
| 20 | Комплексная медицинская информационная система | Медиалог-Медикер |
| 21 | ЛИС | ИП «ProfIT» |
| 22 | ЛИС | ТОО «Elsi Tech»/Human Development Group |
| 23 | ЛИС «Вектор Диагностика» | ТОО «Вектор Диагностика» |
| 24 | ЛИС «Sapa Lab» | ТОО «Sapa Lab» |
| 25 | ЛИС «Рослабсистема» | ООО «Рослабсистем» |
| 26 | ЛИС «K-lab» | ТОО «Meditec» |
| 27 | ЛИС LISK-lab | «Siroca Tehnology» |
| 28 | ЛИС LISK-lab | «Siroca Tehnology» |
| 29 | МИС «InfoMed» | Infosib |
| 30 | МИС «MedSTORY» | ТОО «DzhandoSOFT» |
| 31 | МИС «Myclinic.kz» (на платформе 1С:Предприятие) | ТОО «Астана ЭКОЛАЙФ» |
| 32 | МИС «NGSoft» | ТОО «NG Soft» |
| 33 | МИС «Usu» | ИП «Акулов Николай Николаевич» |
| 34 | МИС «Ариадна» | ООО «Решение» |
| 35 | МИС «Жетысу» | ТОО «Центр автоматизации Жетысу»/ИП «Алтай» |
| 36 | МИС «Идея» | МИС «Идея», страна Турция |
| 37 | МИС «Медиалог» | Компания «Пост Модерн Текнолоджи» |
| 38 | МИС «Надежда» | ТОО «Антис-Мед» |
| 39 | МИС «Регистр пациентов» | ТОО «Центр гематологии» |
| 40 | МИС «ELSI Med» | ТОО «Elsi Tech»/Human Development Group |
| 41 | МИС «Авицена» | ТОО «Аst On Line» |
| 42 | МИС «Надежда» | ИП «ProfIT» |
| 43 | МИС «Росгемсистема» | ООО «Рослабсистем» |
| 44 | МИС AlmaMed | ТОО Alma Innovation Group |
| 45 | МИС Euromedix | TOO InCyberService |
| 46 | МИС MedЕlement | ТОО «Учет и управление» |
| 47 | МИС Акгюн | филиал фирмы Акгюн |
| 48 | МИС: ПК K2.ERP.КӨМЕК 103 | ТОО «Intellekt Plus» |
| 49 | Патологоанатомическая ЛИС | Icap |
| 50 | ПК «АДИС» | ТОО «KazSatGroup Logistic» |
| 51 | Система электронной очереди | ТОО Стендинг |
| 52 | МИС «Электронная история болезни» | ТОО «Sanasoft&CO» |
| 53 | АСУ «Көмек» | АСУ «Көмек» |
| 54 | ЛИС «Siroco» | ТОО «Siroca Tehnology» |
| 55 | ЛИС | АФ ТОО «ОЛИМП» |
| 56 | Cистема электронного слежения за случаеми ВИЧ | Icap |
| 57 | МИС «Авицена» | ТОО «Cushpen group» |
| 59 | МИС Акгюн | Компания «Barys Systems» |
| 60 | ПК АДИС | ООО «Новые системные технологии» |
| 61 | ЛИС Ариадна | ООО «Брегис» |
| 62 | GRM офтальмология | компания Diple |
| 63 | ИС «103 Колл-центр Armakom» | ТОО «Mayday» |
| 64 | МИС БМЦ | Инженерно-технический центр УДП РК |









Добавить комментарий